智能工厂格力恒温恒湿机和5G基站空调的故障代码表
恒温恒湿机故障代码表
| 序号 | 显示故障信息 | 故障原因 | 
| 1 | E1 | 压缩机1 高压保护 | 
| 2 | E2 | 压缩机1 防冻结保护 | 
| 3 | E3 | 压缩机1 低压保护 | 
| 4 | E5 | 压缩机1 过电流保护 | 
| 5 | b1 | 压缩机2 高压保护 | 
| 6 | b2 | 压缩机2 防冻结保护 | 
| 7 | b3 | 压缩机2 低压保护 | 
| 8 | b4 | 压缩机2 排气高温保护 | 
| 9 | b5 | 压缩机2 过电流保护 | 
| 10 | F0 | 回风温度传感器故障 | 
| 11 | F1 | 防冻传感器1 保护 | 
| 12 | F2 | 防冻传感器2 保护 | 
| 13 | F4 | 排气传感器1 保护 | 
| 14 | F5 | 排气传感器2 保护 | 
| 15 | F8 | 加湿器故障保护 | 
| 16 | F9 | 离心风机过电流保护 | 

 
基站空调故障代码表:
| 序号 | 显示器代码 | 故障原因 | 
| 1 | F0 | 室内温度传感器故障 | 
| 2 | F1 | 蒸发器温度传感器故障 | 
| 3 | F2 | 冷凝器温温度传感器故障 | 
| 4 | F3 | 室外温度传感器故障 | 
| 5 | F4 | 排气温度传感器故障 | 
| 6 | F5 | 出水温度传感器/湿度传感器 | 
| 7 | E1 | 压缩机高压保护 | 
| 8 | E2 | 室内防冻结保护 | 
| 9 | E3 | 压缩机低压保护 | 
| 10 | E4 | 压缩机排气高温保护 | 
| 11 | E5 | 压缩机过电流保护 | 
| 12 | E6 | 通讯故障 | 
| 13 | L1 | 断电保护 | 
| 14 | L2 | 蓄电池低压保护 | 
| 15 | L3 | 直流风机故障 | 
| 16 | EH | 辅助电加热保护 | 
| 17 | LH | 室内环境温度过高报警 | 
| 18 | LL | 室内环境温度过低报警 | 
| 19 | EL | 火灾报警 | 
| 20 | L4 | 过滤器堵塞报警 | 
河南天云聚合网络科技有限公司是一家lingxian的数字化应用服务商。公司人员300人,拥有两个研发zhongxin和一个生产基地。公司具有lingxian的网络化组织变革技术、大数据商业重构、数字化人才培育、智能化产品创新、数字化业务运营、数字化金融征信等技术,拥有自主研发专利200多项。
 
 
 公司下设天云产业研究院、科工云网、天云创新zhongxin、天云产业学院、云谷科创等机构。
 
 
 天云产业研究院 :  产业数字化研究与咨询、数字化技术研发、智能产品设计、数字技术服务、双创孵化等。
 
 
 科工云网 :  汇聚智能制造10大产业链关键资源,构建云网时空,打造空中数字经济走廊。
 
 
 天云创新zhongxin :  提供智能制造,工业互联网,大数据人工智能等数字化应用服务。
 
 
 云谷科创 :  负责数字产业园区规划、建设、运营,科技创投和项目孵化等业务。
 
 
 天云产业学院 :  按照大数据人工智能,工业互联网,智能装备,职业道德等学课维度,实施1+X人才培养,产教融合、产教联盟等服务。
 
 
 电话:400-999-3607 
8004丁
 
 


















